Die folgende Übersicht enthält zahlreiche Links zu Gleisplänen von Straßen-, Stadt- und U-Bahnnetzen auf der ganzen Welt.
Die meisten hier verlinkten Gleisläne sind nicht Bestandteil von Gleisplanweb.de. Für Änderungswünsche und Fehlerhinweise wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Webseitenbetreiber.
Kontakt
Sie möchten einen weiteren Gleisplan für diese Liste vorschlagen? Hier können Sie dieses direkt mitteilen.
Kontaktformular
Oder per Mail:
gleisplan@web.de
Bitte verwenden Sie diesen Button hinter dem jeweiligen Gleisplan um einen defekten Link zu melden.
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Augsburg | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | ||
Berlin | Straßenbahn | Berlin-Straba.de | ||
Berlin | Straßenbahn & U-Bahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Berlin | U-Bahn | Berlin-U-Bahn.info | aktueller Gleisplan | |
Bielefeld | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Bielefeld | Stadtbahn | Wikipedia | Gleisplan 1999 | |
Bochum | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Bonn | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Brandenburg (Havel) | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Braunschweig | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Braunschweig | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2013 | |
Bremen | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Bremen | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2002 | |
Chemnitz | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Chemnitz | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2010 | |
Cottbus | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Darmstadt | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Darmstadt | Straßenbahn | Strassenbahn-Darmstadt.de | Gleispläne 2001 - 2011 | |
Dessau | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Dessau | Straßenbahn | www.doprava.unas.cz | ||
Dessau | Straßenbahn | Dessauer-Nahverkehr.de | ||
Dessau | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2009 | |
Dortmund | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Dresden | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Duisburg | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Düsseldorf (Duesseldorf) | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Düsseldorf (Duesseldorf) | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | Gleisplan 2008 | |
Erfurt | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Essen | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Essen | Straßen- & U-Bahn | Wikipedia | Gleisplan 1965 (nur Innenstadt) | |
Frankfurt (Main) | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Frankfurt (Main) | Straßen- & U-Bahn | Bjørn's Blog | aktuelle Gleispläne | |
Frankfurt (Main) | U-Bahn | Wikipedia | ||
Frankfurt (Main) | Straßenbahn | tramfan-ffm | historische Gleispläne | |
Frankfurt (Oder) | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Frankfurt (Oder) | Straßenbahn | www.doprava.unas.cz | ||
Frankfurt (Oder) | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2011 | |
Freiburg | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Freiburg | Straßenbahn | sporvej.dk | 2000 | |
Freiburg im Breisgau | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1999 | |
Gelsenkirchen | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Gera | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Gera | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2011 | |
Görlitz | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Görlitz | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2011 | |
Gotha | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Halberstadt | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Halberstadt | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2000 | |
Halle (Saale) | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2011 | |
Halle (Saale) | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Hamburg | U-Bahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Hannover | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Heidelberg | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Heidelberg | Straßenbahn | sporvej.dk | 2005 | |
Heilbronn | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Jena | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Jena | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2011 | |
Karlsruhe | Stadtbahn | Wikipedia | Gleispläne 2005 - 2007 | |
Karlsruhe | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Kassel | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Kirnitzschtal | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Köln | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Krefeld | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Leipzig | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Leipzig | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2009 | |
Ludwigshafen | Stadtbahn | sporvej.dk | 2000 | |
Ludwigshafen | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Magdeburg | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Mainz | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Mannheim | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Mülheim (Ruhr) | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
München | Straßenbahn & U-Bahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
München | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1997 | |
München | U-Bahn | Wikipedia | Gleisplan 2010 | |
Naumburg | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Nordhausen | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Nordhausen | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1999 | |
Nürnberg | Straßenbahn & U-Bahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Nürnberg | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2012 | |
Nürnberg | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1994 | |
Nürnberg | U-Bahn | Wikipedia | Gleisplan 2007 | |
Nürnberg | U-Bahn | Nahverkehr-Franken.de | Gleisplan 2021 | |
Oberhausen | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Plauen | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Plauen | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1995 | |
Plauen | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2011 | |
Potsdam | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Potsdam | Straßenbahn | Potsdam-Straba.de | Gleispläne 1989 - heute | |
Potsdam | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2011 | |
Rostock | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Rostock | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2009 | |
Saarbrücken | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Schöneiche | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Schwerin | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Strausberg | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Stuttgart | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Ulm | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Woltersdorf | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Würzburg | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Zwickau | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Zwickau | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2010 |
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Basel (Bâle / Basilea / Basilea) | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Basel (Bâle / Basilea / Basilea) | Straßenbahn | tram-basel.ch | ||
Bern | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Bern | Straßenbahn | sporvej.dk | 2005 | |
Genf (Genève) | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Gmunden (Graz) | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Graz | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Graz | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1997 | |
Graz | Straßenbahn | sporvej.dk | 2004 | |
Graz | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2011 | |
Innsbruck | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Innsbruck | Straßenbahn | Wikipedia | aktuelle und historische Gleispläne | |
Innsbruck | Straßenbahn | sporvej.dk | 2006 | |
Innsbruck | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2009 | |
Lausanne | U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Linz | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Linz | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1997 | |
Linz | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2011 | |
Mariazell | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Wien | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Wien | U-Bahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Wien | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2008 | |
Zürich | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan |
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Amsterdam | Straßenbahn & U-Bahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Angers | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Angers | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Antwerpen | Straßenbahn | Treinfanaat | ||
Aubagne | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Aubagne | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Besançon | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Besançon | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Blackpool | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Blackpool | Straßenbahn | Railway Codes | Gleisplan 2014 | |
Blackpool | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1998 | |
Bordeaux | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Brest | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Brüssel (Bruxelles) | Straßenbahn & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Caen | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Charleroi | Métro Léger | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Charleroi | Métro Léger | Wikipedia | historische Gleispläne | |
Clermont-Ferrand | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Den Haag | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Den Haag | Straßenbahn | Treinfanaat | ||
Den Haag | Straßenbahn | sporvej.dk | 1988 | |
Dijon | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Dijon | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Dublin | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Edinburgh | Straßenbahn | Railway Codes | Gleisplan 2014 | |
Edinburgh | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Gent | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Gent | Straßenbahn | Treinfanaat | ||
Grenoble | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Kusttram | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Kusttram | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1994 | |
Le Havre | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Le Havre | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Le Mans | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Lille | Straßenbahn & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
London | Tramlink & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
London | Tramlink | Railway Codes | Gleisplan 2014 | |
London | Tramlink | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Lüttich (Luettich) | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Luxemburg (Luxembourg) | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Lyon | Straßenbahn & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Manchester | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Manchester | Straßenbahn | Railway Codes | Gleisplan 2014 | |
Marseille | Straßenbahn & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Montpellier | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Mülhausen (Mulhouse) | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Mülhausen (Mulhouse) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2010 | |
Nancy | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Nantes | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Nantes | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1994 | |
Nizza (Nice) | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Nottingham | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Nottingham | Straßenbahn | Railway Codes | Gleisplan 2004 & 2015 | |
Nottingham | Straßenbahn | sporvej.dk | 2004 | |
Orléans | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Paris | Metro | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Paris | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Paris | Straßenbahn | cartometro.com | Gleisplan 1921 | |
Paris | Straßenbahn (T2) | Wikipedia | ||
Paris | Straßenbahn (T3) | Wikipedia | ||
Paris | Straßenbahn (T4) | Wikipedia | ||
Paris | Straßenbahn (T1) | Wikipedia | ||
Reims | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Rennes | U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Rotterdam | Straßenbahn & U-Bahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Rotterdam | Straßenbahn | Treinfanaat | ||
Rouen | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Rouen | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1994 | |
Saint-Étienne | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Saint-Étienne | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1995 | |
Sheffield | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Straßburg (Strasbourg) | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Straßburg (Strasbourg) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2013 | |
Toulouse | Straßenbahn & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Tours | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Utrecht | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Valenciennes | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
West Midlands Metro | Stadtbahn | sporvej.dk | 2004 | |
West Midlands Metro | Stadtbahn | Railway Codes | Gleisplan 1999 |
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Alicante | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Almada | Metro Sul do Tejo | sporvej.dk | 2012 | |
Almada | Metro Sul do Tejo | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Barcelona | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Barcelona | Straßenbahn & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Lissabon (Lisboa) | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Lissabon (Lisboa) | Straßenbahn | Wikipedia | ||
Madrid | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Mailand (Milano) | U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Messina | Straßenbahn | sporvej.dk | 2004 | |
Neapel (Napoli) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan (Zentrum) | |
Neapel (Napoli) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan (Außenbezirke) | |
Porto | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Rom (Roma) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2007 | |
Rom (Roma) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1994 | |
Rom (Roma) | Straßenbahn | sporvej.dk | 2005 | |
Sintra | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Sóller | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Sóller | Straßenbahn | Wikipedia | ||
Teneriffa | Straßenbahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Turin (Torino) | U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Turin (Torino) | Straßenbahn | Tram di Torino | ||
Valencia | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan |
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Bergen | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Bergen | Straßenbahn | sporvej.dk | 2011 | |
Göteborg | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Helsinki | Straßenbahn & Metro | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Helsinki | Straßenbahn | Finnish Tramway Society | ||
Helsinki | Metro | Rail Transit | ||
Kopenhagen | Metro & Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Lund | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Norrköping | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Norrköping | Straßenbahn | sporvej.dk | 2007 | |
Odense | Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Oslo | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Oslo | Straßenbahn | sporvej.dk | 2012 & 2015 | |
Stockholm | Straßen- & Stadtbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Tampere | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Trondheim | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Trondheim | Straßenbahn | sporvej.dk | 2004 |
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Botoșani | Straßenbahn | sporvej.dk | 2010 | |
Bratislava | Straßenbahn | sporvej.dk | 2004 | |
Bratislava | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2013 | |
Brünn (Brno) | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2013 | |
Budapest | Straßenbahn | Villamosok.hu | Gleisplan 2016 | |
Budapest | Straßenbahn | Villamosok.hu | Gleisplan 2021 | |
Budapest | Metro | urbanrail.net | Gleisplan 2002 | |
Budapest | Metro | Rail Transit | ||
Bukarest (București) | Metro | Rail Transit | ||
Charkiw (Харків) | Metro | Rail Transit | ||
Danzig (Gdansk) | Straßenbahn | sporvej.dk | 2004 | |
Dnipro (Дніпро) | Metro | Rail Transit | ||
Dünaburg (Daugavpils) | Straßenbahn | sporvej.dk | 2007 | |
Kiew (Київ) | Metro | Rail Transit | ||
Klausenburg (Cluj-Napoca) | Straßenbahn | sporvej.dk | 2010 | |
Košice | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2012 | |
Krywyj Rih (Кривий Ріг) | Metrotram | Rail Transit | ||
Libau (Liepāja) | Straßenbahn | sporvej.dk | 2007 | |
Litvínov | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2012 | |
Masyr (Мазыр ) | Straßenbahn | Rail Transit | ||
Minsk (Мінск ) | Straßenbahn | Rail Transit | ||
Nawapolazk (Наваполацк ) | Straßenbahn | Rail Transit | ||
Olmütz (Olomouc) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2012 | |
Olmütz (Olomouc) | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2013 | |
Ostrava | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2013 | |
Pilsen (Plzeň) | Straßenbahn | sporvej.dk | 2005 | |
Pilsen (Plzeň) | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2008 | |
Prag (Praha) | Straßenbahn | www.prag-straba.de | Gleispläne ab 2011 | |
Prag (Praha) | Straßenbahn | Wikipedia | ||
Prag (Praha) | Metro | metroweb.cz | ||
Prag (Praha) | Metro | Rail Transit | ||
Prag (Praha) | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2008 & 2013 | |
Reichenberg (Liberec) | Straßenbahn | sporvej.dk | 2005 | |
Reichenberg (Liberec) | Straßenbahn | doprava.unas.cz | 2015 | |
Sarajevo (Сарајево) | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Sofia (София) | Metro | Rail Transit | ||
Szeged | Straßenbahn | transphoto.ru | Gleisplan 2010 | |
Szeged | Straßenbahn | sporvej.dk | 2003 | |
Tallinn | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Tallinn | Straßenbahn | sporvej.dk | 2005 | |
Warschau (Warszawa) | Metro | Rail Transit | ||
Zagreb | Straßenbahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan |
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Boston | kompletter Schienenverkehr | vanshnookenraggen | aktueller Gleisplan | |
Chicago | U-Bahn | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Detroit | Straßenbahn | Rail Transit | ||
Los Angeles | Metro Rail | Gleisplanweb.de | aktueller Gleisplan | |
Los Angeles | Straßenbahn & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Miami | Metrorail | Wikipedia | Gleisplan 2007 | |
Montreal | U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
New York | U-Bahn | vanshnookenraggen | aktueller Gleisplan | |
New York | U-Bahn | www.nycsubway.org | ||
Ottawa | Straßenbahn & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Philadelphia | Straßenbahn | phillytrolley.org | ||
Toronto | Straßenbahn & U-Bahn | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Toronto | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2009 | |
Vancouver | Skytrain | Wikipedia | Gleisplan 2009 |
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Buenos Aires | Premetro | Wikipedia | Gleisplan 2005 | |
Caracas | U-Bahn | cambiavias | ||
Los Teques | U-Bahn | cambiavias | ||
Maracaibo | U-Bahn | cambiavias | ||
Valencia | U-Bahn | cambiavias | ||
Rio de Janeiro | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2005 |
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Almaty (Алматы) | Metro | Rail Transit | ||
Baku (Bakı) | Metro | Rail Transit | ||
Dubai (دبي) | Straßenbahn & Metro | cartometro.com | aktueller Gleisplan | |
Hongkong | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1996 | |
Hongkong | Mass Transit Railway | MTR Expo | ||
Hongkong | Stadtbahn | MTR Expo | ||
Jekatarinburg (Екатеринбург) | Metro | Rail Transit | ||
Jerewan (Eriwan) (Երևան) | Metro | Rail Transit | ||
Kalkutta (Kolkata) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2004 | |
Kalkutta (Kolkata) | Straßenbahn | irfca.org | Gleisplan 2005 | |
Kasan (Казань) | Metro | Rail Transit | ||
Kolomna (Коломна) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 2006 | |
Moskau (Москва) | Metro | Rail Transit | ||
Moskau (Москва) | Metro | trackmap.msk.ru | aktueller Gleisplan | |
Moskau (Москва) | Straßenbahn | Moscow tramway | ||
Moskau (Москва) | Monorail | Rail Transit | ||
Nischni Nowgorod (Нижний Новгород) | Straßenbahn | transphoto.ru | ||
Nischny Novgorod (Нижний Новгород) | Metro | Rail Transit | ||
Nowosibirsk (Новосибирск) | Metro | Rail Transit | ||
Samara (Самара) | Metro | Rail Transit | ||
Sankt Petersburg (Санкт-Петербург) | Straßenbahn | piter-tram.de | ||
Sankt Petersburg (Санкт-Петербург) | Metro | Rail Transit | ||
Stary Oskol (Старый Оскол) | Straßenbahn | Rail Transit | ||
Taschkent (Toshkent) | Metro | Rail Transit | ||
Tiflis (თბილისი ) | Metro | Rail Transit | ||
Tuen Mun | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1996 | |
Ust-Ilimsk (Усть-Илимск) | Straßenbahn | Rail Transit | ||
Wolgograd (Волгоград) | Metrotram | Rail Transit |
Schieben Sie die Liste nach links und rechts
Kairo (القاهرة) | Straßenbahn | Wikipedia | Gleisplan 1996 |
Kontakt
Kontaktformular
Oder per Mail:
gleisplan@web.de