aktuelle Gleispläne
Wengernalpbahn & Jungfraubahn
Schafbergbahn
Gornergratbahn
Schneebergbahn
Rechte
Diese Gleispläne unterliegen dem Urheberrecht. Eine Weiternutzung ist unter Beachtung der Creative-Commons-Lizenz by-nc-sa möglich.
aktuelle und zukünftige Baumaßnahmen
Kurzzeitige Baumaßnahmen, die keinen Einfluss auf den Gleisplan haben, werden hier nicht aufgelistet.
- 24.08.2024
Gornergratbahn: Riffeltram ergänzt. - 01.08.2024
Neue Gleispläne: Zahnradbahnen in der Schweiz und in Österreich.
Netzdaten Wengernalpbahn | |
Eröffnung: | 20.06.1893 |
Spurweite: | 800 mm |
Zahnstangensystem: | Riggenbach-Pauli |
Streckenlänge: | 19,11 km |
maximale Steigung: | 250 ‰ |
Höhenunterschied: | 1264 m |
Oberleitung: | 1500 VDC |
Betreiber: | Jungfraubahnen Management AG |
Eigentümer: | Wengernalpbahn AG |
Netzdaten Jungfraubahn | |
Eröffnung: | 18.09.1898 |
Spurweite: | 1000 mm |
Streckenlänge: | 9,34 km |
Zahnstangensystem: | Strub |
maximale Steigung: | 250 ‰ |
Höhenunterschied: | 1394 m |
Oberleitung: | 1125 VAC, 50 Hz / 3~ |
Betreiber: | Jungfraubahnen Management AG |
Eigentümer: | Jungfraubahn Holding AG |
Netzdaten Schafbergbahn | |
Eröffnung: | 01.08.1893 |
Spurweite: | 1000 mm |
Streckenlänge: | 5,85 km |
Zahnstangensystem: | Abt |
maximale Steigung: | 255 ‰ |
Höhenunterschied: | 1190 m |
Betreiber: | Salzkammergutbahn GmbH |
Netzdaten Gornergratbahn | |
Eröffnung: | 20.08.1898 |
Spurweite: | 1000 mm |
Streckenlänge: | 9,345 km |
Zahnstangensystem: | Abt |
maximale Steigung: | 200 ‰ |
Höhenunterschied: | 1485 m |
Oberleitung: | 725 VAC, 50 Hz / 3~ |
Betreiber: | Gornergrat Bahn AG |
Netzdaten Schneebergbahn | |
Eröffnung: | 01.06.1897 |
Spurweite: | 1000 mm |
Streckenlänge: | 9,81 km |
Zahnstangensystem: | Abt |
maximale Steigung: | 200 ‰ |
Höhenunterschied: | 1219 m |
Betreiber: | Niederösterreichischen Schneebergbahn GmbH (NÖSBB) |
Eigentümer: | Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft m.b.H. (NÖVOG) |
externe Pläne
Fehler entdeckt?
Sie haben einen Fehler im Plan entdeckt oder kennen eine aktuelle Änderung? Hier können Sie diese direkt mitteilen, bei der nächsten Aktualisierung wird dies dann berücksichtigt.
Aktualisierungen der bestehenden Gleispläne werden etwa ein Mal im Monat durchgeführt, in aller Regel werden die E-Mails auch erst dann beantwortet.
Kontaktformular
Oder per Mail:
gleisplan@web.de