Gleispläne von Stadt-, Straßen - und U-Bahnnetzen
Alle hier gezeigten Gleispläne wurden privat erstellt und sind keine offiziellen Dokumente. Die Pläne sind vor allem anhand von eigenen Beobachtungen, Luftbildern und Fotos entstanden und können daher trotz aller Sorgfalt immer noch einzelne Fehler enthalten. Ich bin daher für alle Hinweise auf solche Fehler dankbar, dazu befindet sich auf der Plan-Seite ein Kontakt-Formular.
Updates
- 25.11.2024
Köln: Planung für die neue Haltestelle Meschenich ergänzt. - 24.11.2024
Antwerpen: Neuer Gleisplan: Straßenbahn Antwerpen in Belgien - 19.11.2024
München [Straßenbahn]: Detailplanung für Tram Münchner Norden ergänzt. - 20.10.2024
Mainz: Erweiterung der Schleife Hechtsheim geplant. - 19.10.2024
Dresden: Neuer Verlauf der Linie 8, Erweiterung der Werkstatthalle in Gorbitz.
Karlsruhe + Heilbronn: Baumaßnahmen in Daxclanden hinzugefügt. - 18.10.2024
Stuttgart: Neubaustrecke von Leinfelden Bahnhof bis Neuer Markt in Betrieb. - 15.10.2024
Tallinn: Plan komplett überarbeitet, aktuelle Baumaßnahmen ergänzt. - 11.10.2024
Stuttgart: Planung für die Neubaustrecke nach Ditzingen ergänzt. - 08.10.2024
Chicago: Neue Haltestelle Damen (Lake branch) - 06.10.2024
Amsterdam [Straßenbahn]: Neue Endhaltestelle und Depot der Museumsstraßenbahn in Bau.
Blackpool: Betriebszeiten hinzugefügt. - 27.09.2024
Magdeburg: Linienänderungen
Schwerin: Neues Gleis am Platz der Freiheit. - 12.09.2024
Dresden: Streckensperrung und Linienumleitungen nach dem Brückeneinsturz.
alle Gleispläne
Augsburg | 16.08.2024 | ||
Berlin, Schöneiche, Woltersdorf | 22.08.2024 | ||
Bielefeld | 27.07.2023 | ||
Bochum und Gelsenkirchen | 31.08.2023 | ||
Bonn | 03.07.2024 | ||
Brandenburg (Havel) | 17.04.2022 | ||
Braunschweig | 07.11.2022 | ||
Bremen | 08.09.2024 | ||
Chemnitz | 09.08.2024 | ||
Cottbus | 25.03.2023 | ||
Darmstadt | 07.09.2023 | ||
Dessau | 09.06.2017 | ||
Dortmund | 07.06.2024 | ||
Dresden | 19.10.2024 | ||
Düsseldorf | 06.01.2024 | ||
Duisburg | 10.06.2024 | ||
Erfurt | 09.12.2023 | ||
Essen | 07.01.2024 |
Frankfurt (Main) | 01.06.2024 | ||
Frankfurt (Oder) | 09.12.2017 | ||
Freiburg | 08.08.2023 | ||
Gera | 24.08.2024 | ||
Görlitz | 18.04.2018 | ||
Gotha + Thüringerwaldbahn | 17.08.2023 | ||
Halberstadt | 05.09.2024 | ||
Halle (Saale) | 11.09.2024 | ||
Hamburg | 15.05.2023 | ||
Hannover | 04.08.2024 | ||
Heidelberg | 24.08.2024 | ||
Jena | 14.04.2023 | ||
Karlsruhe + Heilbronn | 19.10.2024 | ||
Kassel | 01.12.2022 | ||
Kiel | 05.08.2024 | ||
Kirnitzschtal | 15.07.2014 | ||
Köln | 25.11.2024 | ||
Krefeld | 23.08.2024 | ||
Leipzig | 07.10.2023 |
Magdeburg | 27.09.2024 | ||
Mainz | 20.10.2024 | ||
Mannheim + Ludwigshafen | 17.12.2023 | ||
Mülheim (Ruhr) + Oberhausen | 07.06.2024 | ||
München | 19.11.2024 | ||
Naumburg (Saale) | 30.09.2018 | ||
Nordhausen | 04.01.2020 | ||
Nürnberg | 02.07.2024 | ||
Plauen | 12.02.2024 | ||
Potsdam | 24.03.2024 | ||
Rostock | 13.08.2020 | ||
Saarbrücken | 24.04.2016 | ||
Schönberger Strand | 05.12.2021 | ||
Schwerin | 27.09.2024 | ||
Strausberg | 28.03.2024 | ||
Stuttgart | 18.10.2024 | ||
Ulm | 25.08.2024 | ||
Wehmingen | 05.12.2021 | ||
Würzburg | 19.10.2023 | ||
Wuppertal | 05.12.2021 | ||
Zwickau | 31.03.2024 |
Amsterdam | 06.10.2024 | ||
Angers | 09.08.2023 | ||
Antwerpen | 24.11.2024 | ||
Aubagne | 21.02.2024 | ||
Besançon | 29.12.2020 | ||
Charleroi | 25.06.2023 | ||
Den Haag | 23.02.2024 | ||
Dijon | 01.07.2020 | ||
Gent | 19.01.2024 | ||
Kusttram | 28.08.2023 | ||
Le Havre | 02.04.2018 | ||
Lüttich | 19.11.2023 | ||
Luxemburg | 16.07.2024 | ||
Rotterdam | 28.06.2022 | ||
Utrecht | 06.07.2022 |
Birmingham | 04.11.2023 | ||
Blackpool | 06.10.2024 | ||
Dublin | 06.06.2020 | ||
Edinburgh | 15.03.2024 | ||
London (Tramlink) | 10.05.2018 | ||
Manchester | 08.04.2020 | ||
Nottingham | 03.01.2016 | ||
Sheffield | 13.01.2023 |
Chicago | 08.10.2024 | ||
Los Angeles | 26.07.2023 |
Straßenbahn
U-Bahn
Stadtbahn (Mischsystem)
sonstiges System
Netzübersicht
historische Gleispläne
U-Bahn
Stadtbahn (Mischsystem)
sonstiges System
Netzübersicht
historische Gleispläne
Neueste Gleispläne
24.11.2024
Antwerpen
Straßenbahn
31.07.2024
Schweiz & Österreich
Zahnradbahnen
15.03.2024
Edinburgh
Straßenbahn
02.03.2024
Tampere
Straßenbahn
19.11.2023
Lüttich
Straßenbahn
Antwerpen
Straßenbahn
31.07.2024
Schweiz & Österreich
Zahnradbahnen
15.03.2024
Edinburgh
Straßenbahn
02.03.2024
Tampere
Straßenbahn
19.11.2023
Lüttich
Straßenbahn
Gleisplanliste
Eine umfangreiche Linkliste zu Straßen- und U-Bahn-Gleisplänen auf der ganzen Welt.
Gleisplanliste
Gleisplanliste
Kontakt
Kontaktformular
Oder per Mail:
gleisplan@web.de
Inkscape
Sämtliche Gleispläne auf dieser Seite wurden mit dem kostenlosen Programm
Inkscape gezeichnet.
Banner
Zum Verlinken auf diese Seite kann dieser Banner benutzt werden. Dazu kann dieser Code in den Quelltext der Seite kopiert werden:
<a href="https://www.gleisplanweb.de" target="_blank"> <img border="1" src="https://gleisplanweb.eu/img/banner.png" width="468" height="60"></a>