Essen 
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | Änderung |
|---|---|---|
| 07.01.2010 | Armstraße | neu: Zustieg auf Straße / Bürgersteig |
| 07.01.2010 | Porscheplatz | neuer Name: Rathaus Essen |
| 07.01.2010 | Krupp Hauptverwaltung | neuer Name: ThyssenKrupp |
| 07.01.2010 | Zollverein Süd | neuer Name: Kapitelwiese |
| 07.01.2010 | Katernberg Süd Bf. | neuer Name: Zollverein Nord Bf. |
| 09.01.2010 | Zollverein | Zustieg auf Straße >> Mittelbahnsteig |
| Mai 2010 | ThyssenKrupp | neu: Mittelbahnsteig |
| Mai 2010 | Krupp Hauptverwaltung | stillgelegt: Flachbahnsteige |
| August 2010 | Steele | Flachbahnsteige >> Niederflurbahnsteige |
| September 2014 | Cäcilienstraße | Zustieg auf Straße >> Niederflurbahnsteige |
| 20.10.2014 | Frohnhauser Straße | neu: Niederflurbahnsteige |
| 20.10.2014 | Schederhofstraße | neu: Niederflurbahnsteige |
| 20.10.2014 | Alfred-Krupp-Schule | Flachbahnsteige >> Niederflurbahnsteige |
| 14.06.2015 | Nienhuser Busch | neuer Name: Triple Z |
| Juni 2015 | Schwanenbuschstraße | Flachbahnsteige >> Niederflurbahnsteige |
| 10.05.2016 | Kronenberg | Zustieg auf Straße >> Nfl-Mittelbahnsteig |
| 12.05.2016 | Töpferstraße (FR Hbf.) | Zustieg auf Straße >> Niederflurbahnsteig |
| 24.06.2016 | Armstraße (FR Dellwig) | Bürgersteig >> Niederflurbahnsteig |
| 24.08.2016 | Dellwig Bf. | Flachbahnsteige >> Niederflurbahnsteige |
| 24.08.2016 | Armstraße (FR Borbeck) | Zustieg auf Straße >> Niederflurbahnsteig |
| 24.08.2016 | Landgericht | Flachbahnsteige >> Niederflurbahnsteige |
| März 2017 | Kronprinzenstraße | Flachbahnsteige >> Niederflurbahnsteige |
| Herbst 2017 | Holsterhauser Platz (Bstg. 3) | Flachbahnsteig >> Niederflurbahnsteig |
| Herbst 2017 | Klinikum | Flachbahnsteig & Zustieg auf der Straße >> Niederflur-Mittelbahnsteig |
| 06.11.2017 | Weserstraße | Flachbahnsteige >> Niederflurbahnsteige |
| 07.01.2018 | Unterstraße | Zwei Haltepositionen >> Drei Haltepositionen | Für die Umsteiger vom Bus entstand ein weiterer Bahnsteig am Wendegleis. |
| Juni 2018 | Dinnendahlstraße | Zustieg auf der Straße >> Niederflur-Mittelbahnsteig |
| August 2018 | Katernberger Markt | Flachbahnsteige >> innenliegende Niederflurbahnsteige |
| März 2019 | Rathaus Rellinghausen | Zustieg auf der Straße >> Niederflurbahnsteige |
| 09.06.2019 | Klinikum | neuer Name: Uniklinikum |
| Herbst 2019 | Herzogstraße | Flachbahnsteige >> Niederflurbahnsteige |
| Dezember 2019 | Parkfriedhof | Zustieg auf der Straße / Flachbahnsteig >> Niederflurbahnsteige |
| Dezember 2021 | Essen West | Flachbahnsteige >> Niederflurbahnsteige |
| Oktober 2022 | Florastraße | Hochflurbahnsteige >> Niederflurbahnsteige | Der Umbau erfolgte durch Hochschottern der Gleise. |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | Änderung |
|---|---|---|
| August 2010 | Steele | Stumpfendstelle >> Wendeschleife |
| Sommer 2011 | Gleiswechsel Jahnplatz | stillgelegt: Gleiswechsel |
| 20.10.2014 | Berthold-Beitz-Boulevard | neu: Neubaustrecke |
| 2017 | Essen Süd | neu: Gleiswechsel |
| Juni 2025 | Kronenberg | Neue Verbindungskurve in den Berthold-Beitz-Boulevard |