
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Straßenbahn: Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| Frühjahr 2008 | Am Iderfenngraben | Niederflurbahnsteige | --- |
| Frühjahr 2008 | Skladanowskistraße | --- | ? |
| 14.12.2008 | Proskauer Straße / S Storkower Straße | Proskauer Straße | |
| 14.12.2008 | Hauptstraße / Köpenicker Chaussee | Gustav-Holzmann-Straße | |
| 14.12.2008 | Betriebshof Weißensee | Berliner Allee / Rennbahnstraße | |
| 13.12.2009 | U Zinnowitzer Straße | U Naturkundemuseum | |
| 13.12.2009 | Treskowallee / FHTW | Treskowallee / HTW | |
| 13.12.2009 | Rathenaustraße / FHTW | Rathenaustraße / HTW | |
| 2010 | S+U Pankow | Niederflurbahnsteige | ? |
| 2010 | Raumerstraße | Niederflurbahnsteige | ? |
| 2010 | Stargarder Straße | Niederflurbahnsteige | ? |
| 2010 | Humannplatz | Niederflurbahnsteige | ? |
| 2010 | Eberswalder Straße (M10) | Niederflurbahnsteige | ? |
| September 2011 | Walther-Nernst-Straße | Niederflurbahnsteige | --- |
| September 2011 | Magnusstraße | Niederflurbahnsteige | --- |
| September 2011 | Karl-Ziegler-Straße | Niederflurbahnsteige | --- |
| 28.11.2011 | Criegernweg | Niederflurbahnsteige | ? |
| 28.11.2011 | Am Tierpark / Alfred-Kowalke-Straße | Niederflurbahnsteige | ? |
| 28.11.2011 | Tierpark Berlin | Am Tierpark / Alfred-Kowalke-Straße | |
| 11.12.2011 | Paul-Junius-Straße | Roederplatz | |
| 11.12.2011 | Herzbergstraße / Weißenseer Weg | Roederplatz | |
| 02.09.2013 | Platanenstraße | --- | ? |
| 02.09.2013 | Uhlandstraße | --- | ? |
| 02.09.2013 | Friedrich-Engels-Straße / Eichenstraße | Niederflurbahnsteige | --- |
| November 2013 | Bernhard-Bästlein-Straße | Niederflurbahnsteige | Zustieg auf der Straße |
| 15.12.2013 | Reifenwerk | --- | ? |
| Dezember 2014 | Berliner Straße / Wiesenstraße | Tino-Schwierzina-Straße / Wiesenstraße | |
| 29.08.2015 | Naturkundemuseum | Niederflurbahnsteige | --- |
| 29.08.2015 | Invalidenpark | Niederflurbahnsteige | --- |
| 29.08.2015 | Hauptbahnhof | Niederflurbahnsteige | --- |
| 29.08.2015 | Lesser-Ury-Weg | Zustieg auf der Straße | --- |
| 29.08.2015 | Lüneburger Straße | Niederflurbahnsteige | --- |
| 29.08.2015 | Clara-Jaschke-Straße | Niederflurbahnsteige | --- |
| 2015 | Ahrensfelde | Ahrensfelde, Stadtgrenze | |
| Herbst 2015 | Oberseestraße | Niederflurbahnsteige | Zustieg auf der Straße |
| Herbst 2015 | Simon-Bolivar-Straße | Niederflurbahnsteige | Zustieg auf der Straße |
| Herbst 2015 | Sandinostraße | Niederflurbahnsteige | Zustieg auf der Straße |
| 11.12.2016 | Samariterstraße | James-Hobrecht-Straße | |
| 11.12.2016 | Scharnweberstraße | Scharnweberstraße / Weichselstraße | |
| 22.05.2017 | Hartlebenstraße | Niederflurbahnsteige | Flachbahnsteige |
| Sommer 2018 | Parkstraße | Seitenbahnsteige | Zustieg auf der Straße |
| 15.12.2019 | Memhardstraße | S+U Alexanderplatz / Memhardstraße | |
| 15.12.2019 | Berliner Allee / Indira-Gandhi-Straße | Weißer See | |
| 15.12.2019 | Buschallee / Hansastraße | Hansastraße / Buschallee | |
| 15.12.2019 | Hohenschönhauser Straße / Weißenseer Weg | Hohenschönhauser Straße | |
| 15.12.2019 | Hauptstraße / Rhinstraße | Alt-Hohenschönhausen | |
| Dezember 2019 | Niederbarnimstraße | Niederflur-Seitenbahnsteige | Zustieg auf der Straße |
| Dezember 2019 | Wismarplatz | Niederflur-Seitenbahnsteige | Zustieg auf der Straße |
| Juni 2020 | Bahnhofstraße / Seelenbinderstraße | Niederflur-Seitenbahnsteige | Zustieg auf der Straße |
| 13.12.2020 | Traberweg | Niederflur-Seitenbahnsteige | --- |
| 13.12.2020 | S Karlshorst / Wandlitzstraße | --- | Niederflur-Seitenbahnsteig |
| 13.12.2020 | Treskowallee / Ehrlichstraße (Treskowallee) | --- | Niederflur-Seitenbahnsteig |
Straßenbahn: Änderungen Strecken
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| Herbst 2000 | Köpenick | Strecke Müggelheimer Straße | Strecke Grünstraße |
| Juni 2009 | Boxhagener Straße | --- | Gleiswechsel |
| September 2011 | Adlershof - Karl-Ziegler-Straße | Neubaustrecke | --- |
| Mai 2012 | Springpfuhl | Wendegleis | --- |
| Herbst 2014 | An der Wuhlheide | Kehranlage | --- |
| 29.08.2015 | Nordbahnhof - Hauptbahnhof | Neubaustrecke | --- |
| Frühjahr 2016 | Bösebrücke | eingleisige Strecke | Gleisverschlingung |
| 22.05.2017 | Hartlebenstraße | Gleisverschlingung | zweigleisige Strecke |
| Herbst 2017 | Bölschestraße | Straßenbündiger Gleiskörper | Unabhängiger Gleiskörper |
| 09.04.2018 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | Nördliches Schleifengleis wieder in Betrieb | nördliches Schleifengleis stillgelegt |
| November 2020 | Osloer Straße | stumpfer Gleiswechsel | --- |
| 23.11.2020 | Grünau | stumpfer Gleiswechsel | --- |
| 13.12.2020 | Treskowallee / Ehrlichstraße | zweigleisige Verbindungskurve | stillgelegte Verbindung |
U-Bahn: Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| Sommer 2013 | Lichtenberg | Aufzug | |
| Sommer 2014 | Onkel Toms Hütte | Aufzug | |
| Sommer 2014 | Richard-Wagner-Platz | Aufzug | |
| 11.12.2016 | Neue Grottkauer Straße | Kienberg (Gärten der Welt) | |
| 11.12.2016 | Thielplatz | Freie Universität (Thielplatz) | |
| 15.05.2017 | Hallesches Tor (U6) | Aufzug | |
| 01.06.2017 | Mohrenstraße | Aufzug | |
| 29.09.2017 | Zitadelle | Aufzug | |
| 30.11.2017 | Afrikanische Straße | Aufzug | |
| 22.12.2017 | Kurt-Schumacher-Platz | Aufzug | |
| 22.12.2017 | Siemensdamm | Aufzug | |
| 22.12.2017 | Jannowitzbrücke | Aufzug | |
| 23.08.2018 | Parchimer Allee | Aufzug | |
| 16.10.2018 | Podbielskiallee | Aufzug | |
| 01.11.2018 | Blissestraße | Aufzug | |
| 09.11.2018 | Oskar-Helene-Heim | Aufzug | |
| 22.11.2018 | Freie Universität (Thielplatz) | Aufzug | |
| 13.12.2018 | Jakob-Kaiser-Platz | Aufzug | |
| 20.12.2018 | Karl-Marx-Straße | Aufzug | |
| 01.02.2019 | Adenauerplatz | Aufzug | |
| 25.02.2019 | Friedrich-Wilhelm-Platz | Aufzug | |
| 19.06.2019 | Rüdesheimer Platz | Aufzug | |
| 14.08.2019 | Halemweg | Aufzug | |
| April 2020 | Spichernstraße | Aufzug (stadteinwärts) | |
| 11.08.2020 | Eisenacher Straße | Aufzug | |
| 31.08.2020 | Nauener Platz | Aufzug | |
| 30.09.2020 | Spichernstraße | Aufzug (stadtauswärts) | |
| Ende 2020 | Kurfürstenstraße | Aufzug | |
| 04.12.2020 | Rotes Rathaus | Seitenbahnsteige | --- |
| 04.12.2020 | Unter den Linden | Seitenbahnsteige & Mittelbahnsteig | --- |
| 04.12.2020 | Französische Straße | --- | Mittelbahnsteig |
| Sommer 2021 | Museumsinsel | Mittelbahnsteig | --- |
U-Bahn: Änderungen Strecken
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | Kehranlage Neu-Westend | Stillegung | eingleisige Kehranlage |
| 2010 | nördlich Turmstraße | --- | Gleiswechsel |
| 2010 | südlich Birkenstraße | Gleiswechsel | --- |
| Februar 2013 | Frankfurter Allee | --- | Kehrgleises 5 |
| 02.06.2016 | Biesdorf Süd | eingleisige Kehranlage | zweigleisige Kehranlage |
| außerdem Umbau der gesamten Weichenstraße | |||
| Frühjahr 2016 | Alexanderplatz / Schillingstraße | doppelter Gleiswechsel | --- |
| Frühjahr 2018 | Kehranlage Boddinstraße | Wiederinbetriebnahme | --- |
| 08.04.2018 | Mehringdamm - Möckernbrücke | stumpfer Gleiswechsel | doppelter Gleiswechsel |
| 17.06.2018 | Mehringdamm - Platz der Luftbrücke | doppelter Gleiswechsel | --- |
| Herbst 2018 | Hauptbahnhof | Aufstellgleis 8 | --- |
| 04.10.2019 | Rudow | Doppelter Gleiswechsel | --- |
| 21.10.2019 | Britz Süd | ![]() | ![]() |
| 12.12.2019 | Kehranlage Neu-Westend | Wiederinbetriebnahme | stillgelegt |
| 04.12.2020 | Brandenburger Tor - Alexanderplatz | Neubaustrecke | --- |
| 2021 | Kehranlage Hauptbahnhof | ![]() | ![]() |



