
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 2008 | Milse | Hochflur-Mittelbahnsteig | Schleifenhaltestelle |
| April 2011 | Mozartstraße | Mittelhochbahnsteig | ebenerdiger Zustieg |
| April 2011 | Prießallee | Mittelhochbahnsteig | ebenerdiger Zustieg |
| April 2011 | Sieker | Hochbahnsteige | ebenerdiger Zustieg |
| 06.12.2015 | Buschbachtal | Mittelhochbahnsteig | --- |
| 06.12.2015 | Altenhagen | Mittelhochbahnsteig | --- |
| 13.04.2019 | Ravensberger Straße | --- | Zustieg auf der Straße |
| 03.07.2019 | Dürkopp Tor 6 | Hochflurbahnsteig | --- |
| 07.12.2019 | Krankenhaus | Mittelhochbahnsteig | Zustieg auf der Straße |
| 07.12.2019 | Marktstraße | Mittelhochbahnsteig | --- |
| 07.12.2019 | August-Schröder-Straße | --- | Zustieg vom Bürgersteig |
| April 2021 | Sieker Mitte | Mittel-Hochbahnsteig | seitliche Flachbahnsteige |
| April 2021 | Hartlager Weg | --- | Zustieg auf der Straße |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| April 2011 | Mozartstraße | --- | Gleiswechsel |
| April 2011 | Sieker | Schliefe im Uhrzeigersinn | Schleife gegen Uhrzeigersinn |
| Oktober 2012 | Kehranlage Schüco | Anbindung Richtung Milse | Stumpfgleis |
| 06.12.2015 | Milse - Altenhagen | Neubaustrecke | --- |
| 13.04.2019 | August-Schröder-Straße - Dürkopp Tor 6 | Neubaustrecke | --- |
| April 2020 | Gaswerkstraße | --- | stumpfer Gleisplan |
| 2020 | Bethel | --- | stumpfer Gleiswechsel |
| 18.10.2020 | Brackwede Bahnhof | stumpfer Gleiswechsel | --- |