
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 02.07.2016 | St. Leonhard / LKH | --- | Schleifenbahnsteig |
| 10.09.2016 | St. Leonhard / Klinikum Mitte | Nfl-Seitenbahnsteige | --- |
| 10.09.2016 | LKH Med Uni / Klinikum Nord | Nfl-Schleifenbahnsteige | --- |
| 09.09.2017 | Brauquartier / tim | Inbetriebnahme | Seitenbahnsteige als Bauvorleistung |
| 02.10.2017 | Mariatrost | ![]() | ![]() |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 02.07.2016 | St. Leonhard / LKH | --- | Wendeschleife |
| 10.09.2016 | St. Leonhard / Klinikum Mitte - Klinikum Nord | Neubaustrecke, Wendeschleife | --- |
| 02.10.2017 | Mariakron - Kroisbach | Gleisverschlingung | eingleisige Strecke |
| 02.10.2017 | Teichhof - Mariatrost | Gleisverschlingung | eingleisige Strecke |
| Sommer 2018 | Wagnesweg - Teichhof | Gleisverschlingung | eingleisige Strecke |

