
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| Frühjahr 2018 | Zeebrugge Kerk | Niederflurpodest | Flachbahnsteig |
| Frühjahr 2018 | Blankenberge Duinse Polders | Niederflurpodest | Flachbahnsteig |
| Frühjahr 2018 | Oostende Domein Raversijde | Niederflurpodest | Flachbahnsteig |
| Frühjahr 2018 | Oostende Raversijde | Niederflurpodest | Flachbahnsteig |
| Frühjahr 2018 | Oostende Northlaan | Niederflurpodest | Flachbahnsteig |
| Frühjahr 2018 | Oostende Mariakerke Bad | Niederflurpodest | Flachbahnsteig |
| Frühjahr 2018 | Koksijde Lejeunelaan | Niederflurpodest | Flachbahnsteig |
| Frühjahr 2018 | De Panne Esplanade | Niederflurpodest | Flachbahnsteig |
| Frühjahr 2019 | Zeelaan | Niederflurbahnsteige | --- |
| Frühjahr 2019 | Schoolstraat | Niederflurbahnsteige | --- |
| Frühjahr 2019 | Lombardsijde bad | --- | Flachbahnsteige |
| Frühjahr 2019 | Dorp | --- | Flachbahnsteige |
| Frühjahr 2019 | Y.M.C.A. | --- | Flachbahnsteige |
| Anfang 2020 | Knokke Station | ![]() | ![]() |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| Frühjahr 2019 | Lombardsijde bad - Nieuwpoort Stad via Koninglijke Baan | Neubaustrecke | --- |
| Frühjahr 2019 | Lombardsijde bad - Nieuwpoort Stad via Nieuwpoortlaan | Stilllegung |

