
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 13.08.2011 | Untergaumberg | Niederflurbahnsteige | |
| 13.08.2011 | Gaumberg | Niederflurbahnsteige | |
| 13.08.2011 | Larnhauserweg | Niederflurbahnsteige | |
| 13.08.2011 | Haag | Niederflurbahnsteige | |
| 13.08.2011 | Poststraße | Niederflurbahnsteige | |
| 13.08.2011 | Meixnerkreuzung | Niederflurbahnsteige | |
| 13.08.2011 | Harterfeldsiedlung | Niederflurbahnsteige | |
| 13.08.2011 | Doblerholz | Niederflurbahnsteige | |
| 25.02.2016 | Im Bäckerfeld | Niederflurbahnsteige | |
| 25.02.2016 | Langholzfeld | Niederflurbahnsteige | |
| 25.02.2016 | Plus City | Niederflurbahnsteige | |
| 25.02.2016 | Wagram | Niederflurbahnsteige | |
| 25.02.2016 | Trauner Kreuzung | Niederflurbahnsteige | |
| 10.09.2016 | Mitterfeldstraße | Niederflurbahnsteige | |
| 10.09.2016 | Traun Hauptplatz | Niederflurbahnsteige | |
| 10.09.2016 | Schloss Traun | Niederflurbahnsteige |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 02.04.2002 | Ebelsberg Ort - Hillerstraße | Neubaustrecke | |
| 02.09.2005 | Hillserstraße - solarCity | Neubaustrecke | |
| 2004 | Goethekreuzung - Bulgariplatz | Tunnelstrecke Hauptbahnhof | oberirdisch durch die Wiener Straße |
| 29.05.2009 | Pöstlingbergbahn | Spurweite 900 mm | Spurweite 1000 mm |
| 13.08.2011 | Hauptbahnhof - Doblerholz | Neubaustrecke | |
| 25.02.2016 | Doblerholz - Trauner Kreuzung | Neubaustrecke | |
| 10.09.2016 | Trauner Kreuzung - Schloss Traun | Neubaustrecke |