
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 20.04.2018 | Campolide | Haltestelle | --- |
| 20.04.2018 | Rua das Amoreiras | Haltestelle | --- |
| 20.04.2018 | Jardim das Amoreiras | Haltestelle | --- |
| 20.04.2018 | Rato | Haltestelle | --- |
| 20.04.2018 | Rua da Escola Politécnica | Haltestelle | --- |
| 20.04.2018 | Ascensor Glória | Haltestelle | --- |
| 20.04.2018 | Largo Trinidade Coelho | Haltestelle | --- |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 20.04.2018 | Praça Príncipe Real - Campolide | Wiedereröffnung | --- |
| Die Strecke wurde 1995 außer Betrieb genommen und seitdem betriebsbereit gehalten, jedoch nicht befahren. | |||
| Frühjahr 2018 | São Tomé | ![]() | ![]() |

