
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 08.12.2018 | Science Park II | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Hochschule | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Manfred-Börner-Straße | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Universität West | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Kliniken Wissenschaftsstadt | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Botanischer Garten | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Universität Süd | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Eselsberg Hasenkopf | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Multscherschule | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Lehrer Tal | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Stadtwerke | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Martin-Luther-Kirche | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Römerplatz | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Saarlandstraße | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Grimmelfinger Weg | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Gewerbeschulen Königstraße | Niederflurbahnsteige | --- |
| 08.12.2018 | Kuhberg Schulzentrum | Niederflurbahnsteige | --- |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | neu | alt |
|---|---|---|---|
| 08.12.2018 | Ehinger Tor - Kuhberg | Neubaustrecke | --- |
| 08.12.2018 | Theater - Science Park II | Neubaustrecke | --- |